「ポイ活」と呼ばれるポイントサイト活動をハピタス・ポイントタウン・ゲットマネーから始めて1年の間に、気づけば登録サイトは現在9つまで増加。ポイントサイトやモニターサイトでどれくらい稼いだのか、きちんと把握していなかったので、まとめてみることにしました。
ポイントサイトで稼いだポイントは基本的に現金化することなく、各ルートを通してANAマイルとして貯めています。
なんでお金ではなくマイル??と疑問に思う方はまずこちらの記事をどうぞ。
【陸マイラー】年間30万ANAマイル以上を効率よく貯める方法
これを基本にして、家族旅行を格安にする方法はこちら
【旅費は格安!プチ贅沢な旅行に行く方法】おすすめクレジットカード厳選2枚+α
最大83,500マイル(100万円のビジネスクラスチケット同等)もらえるANAカードキャンペーン中!
↓↓↓↓↓↓
ポイントサイトを利用して一年間で稼いだ金額公開
1年間全力投球してきたので、そこそこ稼いだだろうなという予感はありました。集計した結果、約80万円分のポイントを獲得していて・・・結果はジャーン!こんな具合です。
利用サイト | 2016年11月までの獲得金額 | 案件数 | 平均単価 |
ハピタス | ¥262,816 | 30 | ¥8,761 |
ゲットマネー | ¥212,035 | 36 | ¥5,890 |
ファンくる | ¥29,524 | 14 | ¥2,109 |
ポイントタウン | ¥72,015 | 14 | ¥5,144 |
ちょびリッチ | ¥96,602 | 20 | ¥4,830 |
ミステリーショッピングリサーチ | ¥66,800 | 15 | ¥4,453 |
PONEY | ¥26,937 | 6 | ¥4,490 |
ドットマネー | ¥1,760 | 2 | ¥880 |
アフィリエイトB | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 |
合計 | ¥788,489 | 138 | ¥5,714 |
投入金額 | ¥375,767 |
上の表では788,489円になっていますが、ポイントタウンの最初の5か月分の記録がなくて、カウントできませんでした。この時期はポイントタウンでせっせと案件こなしていたので、トータル的には80万円は悠に超えています。
「投入金額」というのは、支出した金額です。クレジットカードで年会費がかかったり、100%還元商品案件の購入時に支払っている分がありますので、これも考慮します。上の表では375,767円ですが、抜けていたりしているでしょうから約40万と考えていいでしょう。家計管理を全面的に私に任せてくれている旦那さんに感謝です。といっても、ほとんど相談することもなく勝手にやっちゃってるんですけどね、もちろんこの収支報告は内緒です(笑)。
商品をたくさん手に入れたり、サービスを受けたりしているので実際はもっとお得を味わっています。
陸マイラー目線で見るポイントサイトのポイント価値
陸マイラー的には、「約80万円=約72万マイル⇒1マイルの価値2円=約144万円」という感じでしょうか。1マイルの価値は2円で計算しましたが、特典航空券の種類によってはもっと価値が高くなります。
来年の我が家のセブ島旅行。同じ時期の有償航空券と比較すると、エコノミーでマイル単価は2.44円でした。ちなみにビジネスだと単価は4.49円だったのでさらにお得。
約72万マイルを約40万円で購入したと考えると、私がこの1年で貯めたマイルは、「1マイル≒0.6円で購入した」ものと考える事ができます。支出した40万円分を現金化して残り40万円を36万マイルにし、特典航空券として利用すると本当の意味で「無料で飛行機に乗れる」ということになりますね。
我が家の方針は、といっても自分自身としか相談していませんが ソラチカルート移行率90%のうちに、我が家の3つのソラチカルート全開で可能なかぎりマイルとして貯める!なので、現金化はしません。もし、ソラチカルート移行率が50%未満になったりして、ソラチカルートが使えないようなことになってからでも、ポイントサイトを利用し続ければ現金の回収はできますからね。
ポイントサイトって何?と興味を持たれた方はこちらもどうぞ。
陸マイラーにお勧めのポイントサイトはどれ?
私はどんどんいろいろなサイトに手を広げましたが、そのうち管理ができなくなってきてポイント失効させてしまうという、一番やってはいけない失敗をしてしまうようになりました。
その失敗経験とその後(5年目)の陸マイラーポイ活経験から、おすすめポイントサイトを厳選しています。
ANAマイルもJALマイルも貯められる!1番のお勧めはモッピー☟
https://www.mile-de-kazokuryokou.com/entry/moppy-2020
陸マイラーとの歴史が古く、安心感抜群のハピタス☟
☟FX、クレジットカード案件が優秀です。モニターもGood!
外食モニター案件が超おススメのファンくる。
①ここからの登録で500円分のポイントがもらえます
*初回外食モニター終了後☞ファンくる登録
②下のバナーからは登録するだけで300円のポイントが貰えます。
興味をもった方は上のバーナーから会員登録し、一緒におこずかい・マイル稼ぎをしませんか?
一年間に利用した案件を一挙公開
ここからは、参加案件の詳細を羅列しています。興味のある方はご覧ください。
2015年12月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
保険マッチ | 10,000 | 10,000 | |
ハピタス堂書店 | 113 | 113 | |
楽天カード | 10,000 | 10,000 | |
モニター【エテュセ】ジェルムース 洗顔 | 16,200 | 1,620 | 1,620 |
モニター「素肌レシピ スキンウォーター」 | 28,760 | 2,876 | 2,876 |
飲食店 | 40,000 | 4,000 | 8,000 |
マッサージ | 5,000 | 500 | 3,000 |
合計 | 29,109 | 15,496 | |
ポイントサイトを始めたころ。保険相談で保険に入ってしまいました。 | |||
2016年1月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
アイモイスト「トライアルキット」 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ハピタス堂書店 | 58 | 58 | |
マネパカード | 2,000 | 2,000 | |
ANAダイナースクラブカード | 500,000 | 50,000 | 29,160 |
楽天カード | 80,000 | 8,000 | |
合計 | 61,558 | 30,660 | |
この頃はダイナースカードが高額ポイント案件だった時期。楽天カードもにぎわっていた。 | |||
2016年2月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
スルガ銀行ANA支店 | 400 | 400 | |
Yahoo!ショッピング | 9,537 | 954 | |
Yahoo!ショッピング | 181 | 18 | |
Yahoo!ショッピング | 390 | 39 | |
Yahoo!ショッピング | 6,600 | 660 | |
Yahoo!ショッピング | 320 | 32 | |
モニター「ザ・モルツ」 | 8,920 | 892 | 892 |
TSUTAYA DISCUS | 6,100 | 610 | |
dカード | 60,000 | 6,000 | |
合計 | 9,605 | 892 | |
記録がないけどポイントタウンで結構稼いでいた時期。初めてのサイト横断的モニター案件に参戦(記録はないがポイントタウン3アカウントでフル参加)。 | |||
2016年3月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
Yahoo!ショッピング | 811 | 81 | |
Yahoo!ショッピング | 737 | 74 | |
モニター「お水がいらないうどんシリーズ」 | 2,000 | 200 | 216 |
やずやニンニク卵黄 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
合計 | 2,083 | 1,944 | |
記録がないけどポイントタウンで稼いでいた時期。前月、主人をハピ友にした様子。 | |||
2016年4月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
Yahoo!ショッピング | 386 | 39 | |
Yahoo!ショッピング | 1,430 | 143 | |
モニター「ジムビーム ハイボール」 | 8,160 | 816 | 816 |
モニター(配達商品品質調査) | 30,000 | 3,000 | 5,000 |
ブランディア | 1,800 | 1,800 | |
ハピタス堂書店 | 189 | 189 | |
楽天ブックス | 60 | 60 | |
美容室調査 | 3,700 | 3,700 | 4,000 |
美容室調査 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
合計 | 19,747 | 21,816 | |
当月からミステリーショッピングリサーチで覆面モニターも始めた。 | |||
2016年5月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
貯まるモニター | 81,200 | 4,060 | |
ジザイルカード | 240,000 | 12,000 | |
U-Next | 18,000 | 900 | |
Yahoo!ショッピング | 666 | 67 | |
Yahoo!ショッピング | 372 | 37 | |
カテキン黒酢 | 17,820 | 1,782 | 1,782 |
SBI FXトレード | 12,000 | 12,000 | |
ヤフオク | 10 | 10 | |
DMM.com証券 | 14,000 | 14,000 | |
外為ジャパンFX | 14,000 | 14,000 | |
パン屋調査 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ゲームセンター調査 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
合計 | 62,856 | 6,782 | |
高額案件に目がくらみ、FX案件初体験。やっぱり稼げる額が全然違う!ポイントタウンの記録がここから加わる。 | |||
2016年6月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
モニター「ザ・モルツ」4本 | 8,960 | 896 | 896 |
貯まるモニター | 17,680 | 884 | 884 |
ポンパレモール【購入】 | 2,736 | 137 | |
ポンパレモール【購入】 | 3,852 | 193 | |
楽天トラベル | 7,635 | 382 | |
楽天トラベル | 9,298 | 465 | |
貯まるモニター | 17,840 | 892 | 892 |
DHCオンラインショップ | 64,360 | 3,218 | 3,218 |
貯まるモニター | 13,260 | 663 | 663 |
飲食店調査 | 7,500 | 7,500 | 10,000 |
ハピタス堂書店 | 47 | 47 | |
SBI FXトレード | 17,500 | 17,500 | |
モニター「グレープフルーツジュレ&ヨーグルトソース」 | 2,380 | 238 | 283 |
モニター「ホットトリートメント」 | 5,000 | 500 | 500 |
アメリカンエキスプレスゴールドカード | 180,000 | 18,000 | |
モニター「ザ・モルツ」4本 | 8,920 | 892 | 892 |
モニター「ザ・モルツ」4本 | 8,840 | 884 | 892 |
合計 | 53,291 | 19,120 | |
アメリカンエキスプレスゴールドカード発行、アメックス祭りの始まり。サイト横断的商品モニター「モルツ」祭り。普段は発泡酒しか買わないのに本物ビールがうちに来た!旦那喜ぶの巻。ファンくるも開始した。 | |||
2016年7月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
然 よかせっけん 長寿の里 | 19,440 | 1,944 | 1,944 |
Manuka’s Life(マヌカライフ) | 50,000 | 5,000 | 5,500 |
モニター「コロカリア スーパーオールインワンジェル 」 | 5,000 | 500 | 500 |
Yahoo!ショッピング | 811 | 81 | |
yahoo!プレミアム | 5,000 | 500 | 462 |
Yahoo!ショッピング | 305 | 31 | |
Yahoo!ショッピング | 754 | 75 | |
yahoo!プレミアム | 5,000 | 500 | 462 |
モニター「ユーグレナオールインワンゲル」 | 19,600 | 1,960 | 1,960 |
モニターManuka’s Life(マヌカライフ) | 50,000 | 5,000 | 5,500 |
U-NEXT | 9,000 | 900 | |
パソコンの無料回収 | 10,000 | 500 | |
朝日新聞社試読申込 | 2,000 | 100 | |
楽天トラベル | 4,790 | 240 | |
楽天トラベル | 9,581 | 479 | |
ジャパンネット銀行 | 20,000 | 1,000 | |
PARCOカード | 1,005,000 | 10,050 | |
yahoo!プレミアム会員登録 | 300 | 300 | 462 |
yahoo!プレミアム | 300 | 300 | 462 |
カラオケ調査 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
PARCOカード | 1,005,000 | 10,050 | |
Yahoo!プレミアム会員 | 22,000 | 220 | 462 |
Yahoo!プレミアム会員 | 22,000 | 220 | 462 |
合計 | 42,950 | 23,176 | |
PARCOカードにつられてPONEYも始めた。yahoo!プレミアム登録が多いのはアメックス祭りの名残。 | |||
2016年8月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
ポンパレモール【購入】 | 1,368 | 68 | |
楽天市場 | 993 | 50 | |
ハピタス、ゲットマネー | 5,382 | 5,382 | 5,920 |
マナラホットクレンジングゲル | 24,219 | 24,219 | 26,640 |
森永おいしいコラーゲンドリンク | 70,000 | 700 | 1,000 |
森永おいしいコラーゲンドリンク | 30,000 | 300 | |
ジャパンネット銀行 | 80,000 | 800 | |
Yahoo!ショッピング | 1,044 | 104 | |
ふるさと納税 さとふる | 5,000 | 500 | |
Yahoo!ショッピング | 296 | 30 | |
Yahoo!ショッピング | 811 | 81 | |
青汁サラダ プラス | 32,300 | 3,230 | 3,230 |
【マイケア】青汁 | 50,000 | 5,000 | 5,000 |
飲食店調査 | 1,500 | 1,500 | 3,500 |
合計 | 41,964 | 45,290 | |
マナラ商品が9本まとめ買いでもポイントがついていた時期。もっと買っておけばよかったかな?? | |||
2016年9月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
楽天トラベル | 2,396 | 120 | |
楽天市場 | 1,459 | 73 | |
楽天市場 | 2,000 | 100 | |
モニター「タカラcanチューハイ350ml」 | 1,850 | 185 | 185 |
飲食店モニター | 40,000 | 4,000 | 10,000 |
飲食店モニター | 23,750 | 2,375 | 4,000 |
財宝OnLine 天然アルカリ温泉水 | 32,400 | 3,240 | 3,240 |
然 霧島火山岩深層水 長寿の里 | 24,480 | 2,448 | 2,448 |
ヴィクシ-セレスタン(ミネラルウォーター) | 1,556 | 1,556 | 1,556 |
エクスぺディア | 1,133 | 1,133 | |
ハピタス堂書店 | 119 | 119 | |
楽天市場 | 100 | 100 | |
楽天市場 | 79 | 79 | |
モニター「アラプラス スキンケア」 | 9,800 | 980 | 980 |
アメリカンエキスプレスゴールドカード | 176,000 | 17,600 | |
マネックスFXプログラム | 161,000 | 16,100 | |
Yahoo!ショッピング | 539 | 54 | |
石垣産ユーグレナ×ゴーヤー | 111,000 | 4,500 | 4,500 |
四季彩 ピールオフゴマージュ | 14,400 | 1,440 | 1,800 |
みんなのFX | 250,000 | 25,000 | |
スカルプDボーテ | 18,400 | 9,200 | 9,936 |
スカルプDボーテ | 9,900 | 4,950 | 5,346 |
スカルプDボーテ | 22,900 | 11,450 | 12,366 |
スカルプDボーテ | 18,400 | 9,200 | 9,936 |
スカルプDボーテ | 20,200 | 10,100 | 10,908 |
スカルプDボーテ | 18,400 | 9,200 | 9,936 |
スカルプDボーテ | 9,900 | 4,950 | 5,346 |
スカルプDボーテ | 22,900 | 11,450 | 12,366 |
スカルプDボーテ | 18,400 | 9,200 | 9,936 |
スカルプDボーテ | 20,200 | 10,100 | 10,908 |
飲食店調査 | 1,800 | 1,800 | 8,000 |
飲食店調査 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
飲食店調査 | 1,800 | 1,800 | 2,500 |
葬儀場調査 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 187,102 | 139,193 | |
繰り返し購入OKで大量ポイント祭りに沸いた「ユーグレナ×ゴーヤ」ジュース案件。我が家は1箱しか買わなかったけど結果的にそれでよかった(味があまり・・・)。爆弾ポイントのスカルプD案件でちょびリッチも開始。 | |||
2016年10月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
モニター「FRISK 120% BOOSTER」 | 6,180 | 618 | 618 |
モニター「FRISK 120% BOOSTER」 | 6,180 | 618 | 618 |
モニター「FRISK 120% BOOSTER」 | 1,236 | 618 | 618 |
貯まるモニター | 69,120 | 3,456 | 346 |
貯まるモニター | 12,080 | 604 | 604 |
貯まるモニター | 12,360 | 618 | 618 |
不動産調査 | 10,000 | 10,000 | |
オールインワンゲル(新日本製薬) | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
マナラモイストウォッシュゲル | 22,388 | 22,388 | 25,000 |
お名前.com | 60 | 60 | |
スタンプラリー | 100 | 100 | |
SBI FXトレード | 17,500 | 17,500 | |
EPARKリラク&エステ | 3,240 | 3,240 | 4,320 |
EPARKリラク&エステ | 3,240 | 3,240 | 4,320 |
EPARKリラク&エステ | 3,240 | 3,240 | 4,320 |
楽天市場 | 4,150 | 42 | |
楽天市場 | 10,000 | 100 | |
楽天市場 | 1,950 | 20 | |
合計 | 70,242 | 45,162 | |
香港旅行の出国前に購入した大量のフリスク。怪しまれずに無事入国できてよかった。ハピタスのマッサージ案件も素敵です。 | |||
2016年11月 参加案件 | ポイント数 | 金額換算 | 投入金額 |
efx.com証券 | 4,500 | 4,500 | |
efx.com証券 | 4,500 | 4,500 | |
JALアメリカンエキスプレスカード | 18,000 | 18,000 | 6,480 |
ハピタス堂書店 | 196 | 196 | |
EPARKリラク&エステ | 3,240 | 3,240 | 4,070 |
みんなのFX | 23,500 | 23,500 | |
モニター「キレートレモン スパークリング 450ml」 | 6,040 | 604 | 604 |
モニター「キレートレモン スパークリング 450ml」 | 6,040 | 604 | 604 |
モニター「キレートレモン スパークリング 450ml」 | 6,040 | 604 | 604 |
モニター「パーフェクトワン モイスチャージェル」 | 37,800 | 3,780 | 3,780 |
貯まるモニター「キレートレモン スパークリング」 | 12,080 | 604 | 604 |
貯まるモニター「キレートレモン スパークリング」 | 12,080 | 604 | 604 |
旅行センター調査 | 3,000 | 3,000 | 520 |
保健福祉センター調査 | 4,000 | 4,000 | 400 |
ゲームセンター調査 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
【100%以上還元】コミックシーモア(300円コース) | 1,320 | 660 | 324 |
【再登録OK】niconico(ニコニコ動画) | 3,800 | 1,900 | 540 |
モニター「トリスハイボール缶〈キリッと濃いめ〉」 | 692 | 346 | 346 |
モニター「なますの酢」店頭購入 お多福 | 574 | 287 | 287 |
モニター「トリスハイボール缶〈キリッと濃いめ〉」 | 692 | 346 | 346 |
モニター「なますの酢」店頭購入 お多福 | 574 | 287 | 287 |
オークファン | 2,100 | 1,050 | 980 |
モニター「キレートレモン スパークリング 450ml」 | 1,208 | 604 | 604 |
モニター「キレートレモン スパークリング 450ml」 | 1,208 | 604 | 604 |
Yahoo!ショッピング | 5,450 | 54 | |
楽天市場 | 7,900 | 79 | |
楽天市場 | 6,250 | 62 | |
楽天市場 | 8,000 | 80 | |
DMM.com | 20,000 | 20,000 | |
モバオク | 960 | 960 | 324 |
食べログプレミアム | 800 | 800 | 324 |
合計 | 99,855 | 26,236 | |
商品モニター祭りになった月。とうとうドットマネーのスマホ即ポイント案件に手を染めた。アフィリエイトBにも登録し、今後要注目。美味しすぎてFXもやめられない! |
*上記の表の合計には、お友達紹介ポイントやクリックポイント、ランクボーナスなどで獲得した金額は記していません。
ポイントサイトは色分け表示で、以下の通りです。
ポイントサイト(色分け) | 良く利用する案件 |
ハピタス | 全般的に |
PONEY | ネット通販、クレカ |
ちょびリッチ | モニター |
ゲットマネー | FX、クレカ |
ポイントタウン | 全般 |
ファンくる | モニター |
ドットマネー | スマホ登録 |
ミステリーショッピングリサーチ | 覆面調査 |
アフィリエイトB | FX |